2022年高校毕业生服务社区计划拟招募人员中部分人员放弃,按照《宁德市民政局 宁德市人力资源和社会保障局关于宁德市高校毕业生服务社区计划2022年招募方案的通告》(宁政民〔2022〕43号)规定,拟从同县(市、区)报考者考评分数高低原则进行递补。现将递补名单公示如下:
序号 | 派遣单位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 总分 | 备注 |
1 | 蕉城 | 陈焦兵 | 女 | 桂林航天工业学院 | 财务管理 | 本科 | 106.8 | 放弃 |
2 | 吴宁辉 | 男 | 福州外语外贸学院 | 工程管理 | 本科 | 101.59 | 递补放弃 | |
3 | 周美君 | 女 | 福建工程学院 | 知识产权 | 本科 | 101.1 | 递补放弃 | |
4 | 王宇婕 | 女 | 仰恩大学 | 英语 | 本科 | 101.03 | 递补 | |
5 | 李安枫 | 男 | 仰恩大学 | 工商管理 | 本科 | 100.85 | 递补 | |
6 | 寿宁 | 高柳清 | 女 | 福建江夏学院 | 工程管理 | 本科 | 109.14 | 放弃 |
7 | 夏宇皓 | 男 | 江苏理工学院 | 产品设计 | 本科 | 108.1 | 放弃 | |
8 | 冯丽媛 | 女 | 福州理工学院 | 广告学 | 本科 | 106.9 | 递补 | |
9 | 毛时烽 | 男 | 莆田学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 103.14 | 递补放弃 | |
10 | 陈文旭 | 男 | 宁德师范学院 | 商务英语 | 本科 | 103 | 递补 | |
11 | 福鼎 | 蓝丽珊 | 女 | 闽江学院 | 广告学 | 本科 | 110.29 | 放弃 |
12 | 王茜 | 女 | 福建师范大学福清分校 | 国际经济与贸易 | 本科 | 101.2 | 递补 | |
13 | 霞浦 | 林灵燕 | 女 | 福建农林大学 | 农学 | 本科 | 102 | 放弃 |
14 | 郑昕怡 | 女 | 天普大学 | 信息技术审计与网络安全 | 研究生 | 101.8 | 放弃 | |
15 | 李婕 | 女 | 福建师范大学协和学院 | 物联网工程 | 本科 | 101.03 | 递补放弃 | |
16 | 张文馨 | 女 | 南京航空航天大学金城学院 | 工商管理 | 本科 | 100.93 | 递补放弃 | |
17 | 陈雯婷 | 女 | 福建师范大学协和学院 | 金融学 | 本科 | 100.8 | 递补放弃 | |
18 | 林瀚 | 女 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 本科 | 100.1 | 递补 | |
19 | 陈媛 | 女 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 本科 | 100.1 | 递补放弃 | |
20 | 陈思榕 | 女 | 福建江夏学院 | 动画 | 本科 | 99.94 | 递补放弃 | |
21 | 吴陈玉 | 女 | 福建警察学院 | 法学 | 本科 | 99.73 | 递补 | |
22 | 东侨 | 周炜钰 | 女 | 上海财经大学 | 法律(非法学) | 研究生 | 110.7 | 放弃 |
23 | 林浩 | 男 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 97.63 | 递补放弃 | |
24 | 范乐妍 | 女 | 闽南理工学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 97.2 | 递补 | |
公示时间:7月21日-7月23日。如对公示结果有异议,请于公示期间与宁德市民政局基层政权建设和社区治理科联系,联系电话:0593-2533111。 |