按照《宁德市民政局 宁德市人力资源和社会保障局关于宁德市高校毕业生服务社区计划2022年招募方案的通告》(宁政民〔2022〕43号)规定,2022年高校毕业生服务社区计划报考者经量化考核、资格复审、体检合格后,按同县(市、区)考评分数高低最终确定55名招募人员。现将名单公示如下:
序号 | 派遣单位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 总分 | 备注 |
1 | 蕉城 | 陶璐 | 女 | 中国海洋大学 | 电子商务 | 本科 | 112 | |
2 | 林毅荣 | 男 | 同济大学浙江学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 109.3 | ||
3 | 李顺达 | 男 | 闽南师范大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 108 | ||
4 | 余玄娟 | 女 | 福建商学院 | 酒店管理 | 本科 | 105.8 | ||
5 | 薛子豪 | 男 | 福建师范大学 | 汉语国际教育 | 研究生 | 102.78 | ||
6 | 陈敏 | 女 | 广东海洋大学寸金学院 | 环境设计 | 本科 | 102.6 | ||
7 | 周巧平 | 女 | 福建师范大学协和学院 | 投资学 | 本科 | 101.4 | ||
8 | 王宇婕 | 女 | 仰恩大学 | 英语 | 本科 | 101.03 | ||
9 | 李安枫 | 男 | 仰恩大学 | 工商管理 | 本科 | 100.85 | ||
10 | 古田 | 郑燕泞 | 女 | 泉州师范学院 |
电子商务 (闽台合作) |
本科 | 106.42 | |
11 | 杨帆 | 女 | 福建师范大学 | 法学 | 本科 | 106.11 | ||
12 | 郑秋琴 | 女 | 山西大学 | 外国哲学 | 研究生 | 104.45 | ||
13 | 陈纤纤 | 女 | 福建师范大学 | 经济学 | 本科 | 104.18 | ||
14 | 屏南 | 梁煌皎 | 女 | 宁德师范学院 | 国际商务 | 本科 | 102 | |
15 | 周芝祯 | 女 | 福建师范大学闽南科技学院 | 环境科学 | 本科 | 100.61 | ||
16 | 周宁 | 孙钰涵 | 女 | 海口经济学院 | 广播电视编导 | 本科 | 109.64 | |
17 | 阮逸涛 | 男 | 皖江工学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 107.3 | ||
18 | 詹诗婷 | 女 | 闽南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 107 | ||
20 | 寿宁 | 冯丽媛 | 女 | 福州理工学院 | 广告学 | 本科 | 106.9 | |
19 | 林燕萍 | 女 | 福建师范大学福清分校 | 物联网工程 | 本科 | 105.55 | ||
21 | 陈文旭 | 男 | 宁德师范学院 | 商务英语 | 本科 | 103 | ||
22 | 福安 | 李欣烨 | 女 | 西安财经大学 | 公共事业管理 | 本科 | 108.7 | |
23 | 林子皓 | 男 | 福建师范大学协和学院 | 网络工程 | 本科 | 108.4 | ||
24 | 林娉柠 | 女 | 福建师范大学协和学院 | 投资学 | 本科 | 107.3 | ||
25 | 袁芝林 | 女 | 东南大学 | 统计学 | 本科 | 107.08 | ||
26 | 林雨凌 | 女 | 福建师范大学 | 翻译学 | 本科 | 107 | ||
27 | 苏家美 | 女 | 仰恩大学 | 会计学 | 本科 | 106.4 | ||
28 | 池文倩 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 103.83 | ||
29 | 赵秋萍 | 女 | 福建商学院 | 财务管理 | 本科 | 103.5 | ||
30 | 郑雯 | 女 | 淮北师范大学 | 行政管理 | 本科 | 103.49 | ||
31 | 柘荣 | 陶雄 | 男 | 福建师范大学闽南科技学院 | 环境科学 | 本科 | 96.67 | |
32 | 林祉妤 | 女 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 学前教育 | 大专 | 94.3 | ||
33 | 福鼎 | 何祺 | 女 | 大连海事大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 107.8 | |
34 | 朱影 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 本科 | 106.84 | ||
35 | 林琪 | 女 | 福州工商学院 | 经济统计学 | 本科 | 106.77 | ||
36 | 林菲菲 | 女 | 福建江夏学院 | 行政管理 | 本科 | 105.9 | ||
37 | 夏华峰 | 男 | 仰恩大学 | 会计学 | 本科 | 105.43 | ||
38 | 夏志伟 | 男 | 河北经贸大学 | 汉语言文学类 | 本科 | 105.06 | ||
39 | 李荣超 | 女 | 福州外语外贸学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 103.2 | ||
40 | 陈永玲 | 女 | 海南医学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | 102.6 | ||
41 | 黄莹莹 | 女 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 本科 | 101.92 | ||
42 | 王茜 | 女 | 福建师范大学福清分校 | 国际经济与贸易 | 本科 | 101.2 | ||
43 | 霞浦 | 钟李海 | 男 | 九江学院 | 会计学 | 本科 | 106.02 | |
44 | 王叶璠 | 女 | 福州外语外贸学院 | 资产评估 | 本科 | 105.65 | ||
45 | 雷妤婕 | 女 | 福建农林大学 | 工商管理 | 本科 | 105 | ||
46 | 雷雨晴 | 女 | 安徽师范大学皖江学院 | 旅游管理 | 本科 | 103.3 | ||
47 | 张亦婷 | 女 | 闽江学院 | 环境设计 | 本科 | 102.38 | ||
48 | 林瀚 | 女 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 本科 | 100.1 | ||
49 | 吴陈玉 | 女 | 福建警察学院 | 法学 | 本科 | 99.73 | 放弃 | |
施晓萱 | 女 | 集美大学 | 旅游管理 | 本科 | 98.7 | 递补 | ||
50 | 东侨 | 黄一阳 | 男 | 福建商学院 | 电子商务(闽台合作) | 本科 | 103.9 | |
51 | 黄靖 | 女 | 福建工程学院 | 英语 | 本科 | 103.5 | ||
52 | 朱一娉 | 女 | 武夷学院 | 园艺 | 本科 | 101.27 | ||
53 | 张璐茜 | 女 | 福建师范大学协和学院 | 电子商务 | 本科 | 99.55 | ||
54 | 陈歆恬 | 女 | 福建江夏学院 | 金融学 | 本科 | 97.82 | ||
55 | 范乐妍 | 女 | 闽南理工学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 97.2 | ||
公示时间:7月26日—7月28日。如对公示结果有异议,请于公示期间与宁德市民政局基层政权建设和社区治理科联系,联系电话:0593-2533111。 |